![]()
![]()
![]()
| 募集学科 | 修業年限 | 入学時期 | 定員 | 入学資格 | |
| 愛犬美容学科 (男・女) |
専修科 | 2年制 | 随時 | 30名 | 義務教育課程を卒業した者、 及び卒業見込みの者(男・女) (新卒者15歳で入学の場合、 研究科を修業年限とする) |
| 研究科 | 3年制 | 随時 | |||
| 家庭犬訓練学科 (男・女) |
専修科 | 2年制 | 4月 | ※義務教育課程を卒業した者、 及び卒業見込みの者(男・女) (新卒者15歳で入学の場合、 研究科を修業年限とする) |
|
| 研究科 | 3年制 | 4月 | |||
| 授業時間(各学科共通) | ・学科 AM 10:00~PM 3:00 ・実技 AM 10:00~PM 3:00 (教科により、時間変更有り) |
||||
| ● 愛犬美容学科に限り一般入学の場合は、随時入学が可能 | |||||
| 入学金 | 180,000 |
| 専修科 | 研究科 | |||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 授業料 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 施設管理費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 実習費 | 95,000 | - | 95,000 | - | 95,000 | - |
| 合計 | 355,000 | 260,000 | 355,000 | 260,000 | 355,000 | 260,000 |
| 総学費 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | |||
愛犬美容学科 198,500円(税込み)/ 家庭犬訓練学科 188,700円(税込み)
所在地


